





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRP - 896 | 7516 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | GRP - 895 | 2549 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRP - 894 | 3322 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRP - 893 | 5414 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRP - 892 | 5686 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | GRP - 891 | 0881 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRP - 890 | 4127 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GRP - 889 | 8214 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRP - 888 | 7487 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRP - 887 | 5637 |
